大野 雄大 YUDAI OHNO
被クラッチ成績 - オープン戦 2025年
クラッチ指数
-0.175
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.000
全体打率
0.061
得点圏OPS
0.000
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 29 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.037 | 0.103 | 0.037 | 0.140 |
| 得点圏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0-1アウト得点圏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2アウト得点圏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 17 | 16 | 0 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | 0.059 |
| 中盤(4-6回) | 6 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 終盤(7回以降) | 12 | 11 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 12 | 11 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 終盤+得点圏 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.100
10-1
|
0.000
10-0
|
0.000
9-0
|
| 得点圏 | - |
0.000
1-0
|
0.000
1-0
|
| 満塁 | - | - | - |
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.334 | 2 | 1 |